| 指 标 | 1-7月 | 累计比上年 同期±% |
| 1.企业个数(个) | 618 | |
| 2.工业总产值(万元) | 6149401 | 24.7 |
| # 大中型工业 | 4585250 | 21.1 |
| # 新产品产值 | 418090 | 9.2 |
| 3.工业销售产值(万元) | 5966607 | 23.6 |
| # 出口产品交货值 | 570314 | 21.3 |
| 4.工业增加值(万元) | 1522943 | 21.0 |
| (1)轻工业 | 248958 | 7.3 |
| (2)重工业 | 1273985 | 23.9 |
| #大中型企业 | 1112319 | 20.4 |
| 国有控股企业 | 476508 | 16.1 |
| #股份制企业 | 860008 | 20.1 |
| 外商及港澳台企业 |
531754 | 23.1 |
| #农副食品加工业 | 160435 | 6.4 |
| 非金属矿物制品业 | 136678 | 14.4 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 326834 | 12.8 |
| 交通运输设备制造业 | 238247 | 29.3 |
| 5.工业产品产销率(%) | 97.0 | -0.8 |
1-7月份规模以上工业生产
发布时间:2010-08-31 发布机构: