| 指 标 | 1-7月 | 累计比 上年 同期±% |
| 社会消费品零售总额(万元) | 1770950 | 18.1 |
| 1.按销售地分组: | ||
| 城镇 | 1466508 | 18.6 |
| #城区 | 1169790 | 18.1 |
| 乡村 | 304442 | 15.9 |
| 2.按行业分组: | ||
| (1) 批发业 | 228977 | 20.4 |
| �限额以上企业 | 81100 | 25.8 |
| (2)零售业 | 1334783 | 17.4 |
| �限额以上企业 | 389288 | 22.5 |
| (3)住宿业 | 21006 | 19.7 |
| �限额以上企业 | 15814 | 23.3 |
| (4)餐饮业 | 186185 | 20.4 |
| �限额以上企业 | 11285 | -1.2 |
1-7月份国内贸易
发布时间:2010-08-31 发布机构: