| 指 标 | 1-7月 | 累计比 上年同期±% |
| 1.新批合同 | ||
| 项目数(个) | 12 | 1倍 |
| 合同总投资额(万美元) | 40815 | 80.2 |
| 合同外资额(万美元) | 9910 | -46.5 |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 26882 | -14.8 |
| #外商直接投资 | 26873 | -14.8 |
| #亚洲 | 13702 | 66.6 |
| #香港 | 12263 | 56.9 |
| 日本 | ― | ― |
| 韩国 | 280 | -29.1 |
| 欧洲 | 1118 | -48.3 |
| #欧盟 | 1011 | -51.9 |
| 北美洲 | 4519 | -61.8 |
| # 美国 | 4519 | -61.8 |
| 大洋洲 | 6095 | 8.2倍 |
| #澳大利亚 | ― | ― |
| 3.引进内资(市外,万元) | 611261 | 37.7 |
| #省 外 | 535389 | 33.6 |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | ||
1-7月份对外经济
发布时间:2010-08-31 发布机构: