| 指 标 | 1-8月 | 累计比上年同期±% |
| 1.企业个数(个) | 619 | |
| 2.工业总产值(万元) | 7162886 | 25.3 |
| # 大中型工业 | 5295626 | 21.5 |
| # 新产品产值 | 477622 | 10.3 |
| 3.工业销售产值(万元) | 6981970 | 23.8 |
| # 出口产品交货值 | 669664 | 25.6 |
| 4.工业增加值(万元) | 1776284 | 20.9 |
| (1)轻工业 | 294709 | 7.8 |
| (2)重工业 | 1481575 | 23.7 |
| #大中型企业 | 1283866 | 19.9 |
| 国有控股企业 | 547290 | 16.9 |
| #股份制企业 | 1007731 | 20.7 |
| 外商及港澳台企业 |
618084 | 22.0 |
| #农副食品加工业 | 185303 | 6.2 |
| 非金属矿物制品业 | 153599 | 12.4 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 380898 | 12.6 |
| 交通运输设备制造业 | 275576 | 29.2 |
| 5.工业产品产销率(%) | 97.0 | -1.2 |
1-8月份规模以上工业生产
发布时间:2010-10-12 发布机构: