| 指 标 | 1-4月 | 累计比上年 同期±% |
| 1.企业个数(个) | 618 | |
| 2.工业总产值(万元) | 3261703 | 21.6 |
| # 大中型工业 | 2466992 | 17.1 |
| # 新产品产值 | 244636 | 13.8 |
| 3.工业销售产值(万元) | 3172264 | 21.2 |
| # 出口产品交货值 | 272599 | 10.5 |
| 4.工业增加值(万元) | 795088 | 21.8 |
| (1)轻工业 | 135294 | 8.8 |
| (2)重工业 | 659794 | 24.6 |
| #大中型企业 | 591631 | 20.5 |
| 国有控股企业 | 245901 | 13.0 |
| #股份制企业 | 441124 | 23.2 |
| 外商及港澳台企业 |
287786 | 22.1 |
| #农副食品加工业 | 89499 | 8.0 |
| 非金属矿物制品业 | 68430 | 12.7 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 182442 | 19.4 |
| 交通运输设备制造业 | 112614 | 19.6 |
| 5.工业产品产销率(%) | 97.3 | -0.3 |
1-4月份规模以上工业生产
发布时间:2010-06-03 发布机构: