| 指 标 | 1-4月 | 累计比 上年 同期±% |
| 社会消费品零售总额(万元) | 963542 | 17.6 |
| 1.按销售地分组: | ||
| 城镇 | 783280 | 18.0 |
| 其中:城区 | 599195 | 17.4 |
| 乡村 | 180262 | 16.0 |
| 2.按行业分组: | ||
| (1) 批发业 | 120820 | 19.6 |
| �限额以上企业 | 34348 | 29.3 |
| (2)零售业 | 735184 | 17.7 |
| �限额以上企业 | 221656 | 26.4 |
| (3)住宿业 | 10233 | 13.3 |
| �限额以上企业 | 7606 | 20.8 |
| (4)餐饮业 | 97305 | 15.1 |
| �限额以上企业 | 6009 | -5.3 |
1-4月份国内贸易
发布时间:2010-06-03 发布机构: