政府信息公开

2017年1-5月财政收入与支出

发布时间:2017-06-23       发布机构:

             单位:万元
指 标 名 称 5月  1-5月 累    计      增速%
财政收入 213212 1069524 13.3
  中央税收收入 83770 393137 22.8
  省级税收收入 25158 119258 29.2
  一般公共预算收入 104284 557129 7.2
财政支出 390089 1145630 47.2
  一般公共预算支出 366405 979646 42.0
   一般公共服务 34337 94622 13.0
    公共安全 14048 45671 -6.0
    教育 50922 190506 22.8
    科学技术 4430 12974 3.95倍
    文化体育与传媒 3565 9778 32.1
    社会保障和就业 32008 137319 45.3
    医疗卫生 32083 99966 3.3
    节能环保 4616 13350 14.9
    城乡社区事务 15341 72595 -13.1
    农林水事务 28882 61220 51.4
    交通运输 53177 69938 2.71倍
注:一般公共预算收入增速为省局反馈数据。