| 单位:万千瓦时 | ||
| 指 标 名 称 | 1-3月 | 增速(%) |
| 全社会用电量 | 401427 | 12.8 |
| 城乡居民生活用电量 | 49819 | 9.5 |
| 城镇居民 | 26582 | 12.1 |
| 乡村居民 | 23237 | 6.6 |
| 工业用电量 | 250995 | 12.7 |
| 食品加工业 | 16468 | 9.2 |
| 农副食品加工业 | 8593 | 19.6 |
| 食品加工业 | 7305 | -2.2 |
| 非金属矿物制品业 | 26473 | 25.8 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 68444 | 10.5 |
| 装备制造业 | 44436 | 41.8 |
| 金属制品业 | 9415 | 10.0 |
| 通用设备制造业 | 10132 | 19.5 |
| 汽车制造业 | 14444 | 1.31倍 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设 备制造业 |
2163 | 0.8 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6919 | 37.7 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 49678 | 25.8 |
| 黑色金属矿采选业 | 9609 | 45.4 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28267 | 5.4 |
| 批发零售和住宿餐饮业 | 21636 | 22.3 |