| 单位:万千瓦时 | ||
| 指 标 名 称 | 1-5月 | 增速(%) |
| 全社会用电量 | 646848 | 11.3 |
| 城乡居民生活用电量 | 79315 | 10.0 |
| 城镇居民 | 42770 | 13.5 |
| 乡村居民 | 36545 | 6.1 |
| 工业用电量 | 412341 | 11.0 |
| 食品加工业 | 26485 | 6.5 |
| 农副食品加工业 | 13825 | 9.9 |
| 食品加工业 | 11654 | 0.7 |
| 非金属矿物制品业 | 51652 | 18.8 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 109531 | 7.0 |
| 装备制造业 | 75478 | 15.9 |
| 金属制品业 | 16290 | -6.7 |
| 通用设备制造业 | 16879 | 13.4 |
| 汽车制造业 | 24324 | 32.6 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设 备制造业 |
3733 | 2.0 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 12113 | 35.1 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 71974 | 25.6 |
| 黑色金属矿采选业 | 16182 | 22.1 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44435 | 4.9 |
| 批发零售和住宿餐饮业 | 32642 | 17.0 |