| 单位:万千瓦时 | ||
| 指 标 名 称 | 1-6月 | 增速(%) |
| 全社会用电量 | 766922 | 9.7 |
| 城乡居民生活用电量 | 93185 | 9.6 |
| 城镇居民 | 49981 | 13.0 |
| 乡村居民 | 43204 | 5.8 |
| 工业用电量 | 490334 | 8.7 |
| 食品加工业 | 31768 | 4.9 |
| 农副食品加工业 | 16275 | 4.2 |
| 食品加工业 | 14257 | 3.7 |
| 非金属矿物制品业 | 64795 | 17.3 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 125831 | 0.1 |
| 装备制造业 | 90684 | 17.4 |
| 金属制品业 | 19420 | -3.9 |
| 通用设备制造业 | 19919 | 14.3 |
| 汽车制造业 | 29300 | 32.9 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设 备制造业 |
4518 | 4.7 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 15025 | 35.3 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 82761 | 20.3 |
| 黑色金属矿采选业 | 20300 | 28.4 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52864 | 5.4 |
| 批发零售和住宿餐饮业 | 38510 | 15.8 |