| 单位:万千瓦时 | ||
| 指 标 名 称 | 1-7月 | 增速(%) |
| 全社会用电量 | 901693 | 8.5 |
| 城乡居民生活用电量 | 107724 | 8.3 |
| 城镇居民 | 57458 | 11.2 |
| 乡村居民 | 50266 | 5.2 |
| 工业用电量 | 580543 | 7.4 |
| 食品加工业 | 37478 | 4.6 |
| 农副食品加工业 | 18852 | 0.9 |
| 食品加工业 | 17139 | 7.0 |
| 非金属矿物制品业 | 78086 | 17.1 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 142398 | -3.2 |
| 装备制造业 | 107218 | 18.6 |
| 金属制品业 | 22806 | -2.6 |
| 通用设备制造业 | 23239 | 16.7 |
| 汽车制造业 | 34626 | 34.3 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设 备制造业 |
5612 | 11.3 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 18084 | 31.4 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 104586 | 14.6 |
| 黑色金属矿采选业 | 24584 | 32.8 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61235 | 5.2 |
| 批发零售和住宿餐饮业 | 45901 | 13.8 |