| 单位:万千瓦时 | ||
| 指标名称 | 1-11月 | 增速 (%) |
| 全社会用电量 | 1408562 | 5.9 |
| 城乡居民生活用电量 | 176259 | 8.3 |
| 城镇居民 | 93675 | 10.3 |
| 乡村居民 | 82584 | 6.2 |
| 工业用电量 | 895063 | 4.2 |
| 食品加工业 | 63489 | 4.8 |
| 农副食品加工业 | 32073 | -3.2 |
| 食品制造业 | 29039 | 13.4 |
| 非金属矿物制品业 | 132639 | 16.2 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 190742 | -15.8 |
| 装备制造业 | 174030 | 17.6 |
| 金属制品业 | 37095 | 2.7 |
| 通用设备制造业 | 35630 | 12.8 |
| 汽车制造业 | 56919 | 31.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设 备制造业 |
10093 | 26.9 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 30063 | 19.8 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 156186 | 11.4 |
| 黑色金属矿采选业 | 42997 | 32.9 |
| 交通运输、仓储和邮政业用电量 | 94575 | 2.6 |
| 批发零售和住宿餐饮业用电量 | 76573 | 10.7 |