| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-6月 |
累 计
增长(%)
|
| 社会消费品零售总额 | 3954204 | 8.5 |
| 城镇 | 2967965 | 7.8 |
| 乡村 | 986239 | 10.3 |
| 限额以上单位消费品零售额 | 843064 | 0.6 |
| 城镇 | 835054 | 0.4 |
| 乡村 | 8010 | 24.6 |
| 限额以上批发和零售业商品零售额 | 810508 | 0.5 |
| 粮油、食品类 | 82500 | 11.6 |
| 饮料类 | 19491 | 7.7 |
| 烟酒类 | 25587 | 10.6 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 70746 | 3.9 |
| 化妆品类 | 11763 | 19.9 |
| 金银珠宝类 | 17179 | 35.8 |
| 日用品类 | 21206 | 5.8 |
| 五金、电料类 | 659 | 10.2 |
| 体育、娱乐用品类 | 307 | -27.0 |
| 书报杂志类 | 5320 | -6.8 |
| 电子出版物及音像制品类 | 124 | -4.8 |
| 家用电器和音像器材类 | 44542 | -15.1 |
| 中西药品类 | 48662 | 0.5 |
| 文化办公用品类 | 3054 | -32.8 |
| 家具类 | 692 | -1.9 |
| 通讯器材类 | 4915 | -19.8 |
| 石油及制品类 | 156350 | 2.1 |
| 汽车类 | 297385 | -2.7 |
2019年1-6月国内贸易
发布时间:2019-08-05 发布机构: