| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-5月 | 累计增长(%) |
| 企业个数(个) | 381 | |
| #亏损企业 | 146 | 6.6 |
| 亏损企业亏损额 | 75652 | 3.7 |
| 营业收入 | 7773785 | 5.9 |
| 利润总额 | 376518 | -16.4 |
| #大中型企业 | 316018 | -23.2 |
| 国有控股企业 | 78855 | 10.2 |
| 营业收入利润率(%) | 4.8 |
-0.9个
百分点
|
| 百元营业收入中成本(元) | 88.4 | 1.1 |
| 应收票据及应收账款 | 2599096 | 11.0 |
| 存货 | 2675189 | 5.6 |
| #产成品 | 1282016 | 9.9 |
| 资产负债率(%) | 55.2 |
-3.0个
百分点
|
| 主要行业利润总额 | ||
| 食品加工业 | 8134 | -69.6 |
| #农副食品加工业 | 6892 | -76.3 |
| 非金属矿物制品业 | 9126 | 15.8 |
| #玻璃及玻璃制品业 | 4482 |
上年同期
-2506
|
| 金属冶炼及压延加工业 | 194115 | -22.5 |
| #黑色金属冶炼和压延加工业 | 195003 | -22.3 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | -889 |
上年同期
-584
|
| 装备制造业 | 125798 | -14.5 |
| #汽车制造业 | 68382 | -13.8 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7365 | -34.4 |
| 铁路、船舶和其他运输设备制造业 | 16389 | -18.8 |
| 专用设备制造业 | 26002 | -12.5 |
| 医药制造业 | 6298 | 22.02倍 |
| 黑色金属矿采选业 | 13434 | 1.75倍 |