政府信息公开

2019年1-6月规模以上工业生产

发布时间:2019-08-05       发布机构:


指  标
6月
增长
1-6月   累计增长 经济增长  贡献率
占规上
工业比重 
规模以上工业增加值 10.5 9.3    
  轻工业 11.4 -3.1 -5.1 13.6
  重工业 10.4 11.6 105.1 86.4
主要行业增加值        
  食品加工业 6.4 -10.5 -10.1 7.5
    #农副食品加工业 2.7 -15.9 -11.1 5.1
  非金属矿物制品业 -5.7 4.5 2.4 4.8
   #玻璃及玻璃制品业 -3.9 0.9 0.3 2.4
 金属冶炼及压延加工业 11.3 16.5 59.1 35.4
   #黑色金属冶炼和压延加工业 10.4 16.3 56.7 34.3
    有色金属冶炼和压延加工业 46.9 22.2 2.4 1.1
 装备制造业 12.5 6.9 25.6 33.7
   #汽车制造业 12.3 11.5 15.4 12.6
     计算机、通信和其他电子设备制造业 4.8 -0.7 -0.4 5.2
    铁路、船舶和其他运输设备制造业 35.7 10.7 3.3 2.9
     专用设备制造业 6.7 4.9 4.0 7.3
  医药制造业 34.0 12.7 2.2 1.7
  黑色金属矿采选业 -17.8 45.4 6.3 2.0
高新技术企业增加值   9.3 30.8 31.0
工业产品产销率(%) 98.8 99.0