政府信息公开

2019年1-7月规模以上工业生产

发布时间:2019-08-29       发布机构:
                                                  单位:%
指    标
7月
增长
1-7月   累计增长 经济增长  贡献率
占规上
工业比重 
规模以上工业增加值 4.7 8.6    
  轻工业 -4.7 -3.3 -5.8 13.4
  重工业 6.2 10.7 105.8 86.6
主要行业增加值        
  食品加工业 3.4 -8.5 -8.8 7.6
    #农副食品加工业 6.2 -12.9 -9.6 5.2
  非金属矿物制品业 12.5 5.7 3.3 4.9
   #玻璃及玻璃制品业 15.3 3.0 0.9 2.5
 金属冶炼及压延加工业 12.2 15.7 61.7 35.8
   #黑色金属冶炼和压延加工业 11.5 15.5 58.9 34.7
    有色金属冶炼和压延加工业 40.8 24.7 2.9 1.2
 装备制造业 -1.8 5.6 22.6 33.6
   #汽车制造业 3.4 10.3 14.9 12.4
     计算机、通信和其他电子设备制造业 27.1 4.2 3.0 5.7
    铁路、船舶和其他运输设备制造业 -68.0 -2.6 -0.9 2.6
     专用设备制造业 -0.8 4.2 3.7 7.2
  医药制造业 18.4 13.5 2.4 1.7
  黑色金属矿采选业 -25.4 28.2 4.6 1.9
高新技术企业增加值(1-6月)   9.3 30.8 31.0
工业产品产销率(%) 102.5 99.5