| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-6月 | 累计增长(%) |
| 企业个数(个) | 382 | |
| #亏损企业 | 147 | 14.0 |
| 亏损企业亏损额 | 82781 | 3.8 |
| 营业收入 | 9511871 | 5.7 |
| 利润总额 | 483814 | -18.9 |
| #大中型企业 | 416353 | -22.8 |
| 国有控股企业 | 111597 | 15.4 |
| 营业收入利润率(%) | 5.1 |
-1.5个
百分点
|
| 百元营业收入中成本(元) | 88.3 | 1.6 |
| 应收票据及应收账款 | 2611102 | 10.7 |
| 存货 | 2561965 | 4.1 |
| #产成品 | 1259236 | 15.1 |
| 资产负债率(%) | 55.4 |
-2.9个
百分点
|
| 主要行业利润总额 | ||
| 食品加工业 | 16154 | -49.6 |
| #农副食品加工业 | 14649 | -56.5 |
| 非金属矿物制品业 | 7552 | -35.4 |
| #玻璃及玻璃制品业 | 283 |
上年同期
-2029
|
| 金属冶炼及压延加工业 | 236535 | -27.8 |
| #黑色金属冶炼和压延加工业 | 235920 | -29.2 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 615 |
上年同期
-5646
|
| 装备制造业 | 183278 | -8.3 |
| #汽车制造业 | 88074 | -10.0 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 11037 | -31.9 |
| 铁路、船舶和其他运输设备制造业 | 38027 | 22.0 |
| 专用设备制造业 | 37302 | -10.7 |
| 医药制造业 | 7930 | 8.23倍 |
| 黑色金属矿采选业 | 16105 | 83.8 |