| 指 标 |
1-7月
累计增长(%)
|
| 固定资产投资 | 6.9 |
| 建设项目投资 | -2.6 |
| 房地产开发投资 | 27.4 |
| #住宅 | 22.4 |
| 按三次产业分 | |
| 第一产业 | 11.4 |
| 第二产业 | 10.3 |
| #工业投资 | 9.7 |
| #技术改造 | 2.0 |
| 第三产业 | 4.9 |
| 主要行业完成投资额 | |
| 农林牧渔业 | 4.7 |
| 制造业 | 10.4 |
| #农副食品加工业 | -16.6 |
| 非金属矿物制品业 | 34.5 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 19.4 |
| 装备制造业 | 1.9 |
| 电力、热力、燃气及水的生产供应业 | 2.6 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.04倍 |
| 住宿业和餐饮业 | -1.0倍 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -43.5 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.5 |
2019年1-7月固定资产投资(一)
发布时间:2019-08-29 发布机构: