| 指 标 | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | ||
| 1-6月 | 累计增长(%) | 1-6月 | 累计增长(%) | |
| 合 计 | 799662 | -6.0 | 55204 | -4.7 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 410013 | -12.3 | 17163 | -18.6 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168531 | -2.7 | 6033 | 2.2 |
| 房地产物业管理和中介服务等 | 35365 | 1.5 | 7764 | -5.4 |
| 租赁和商务服务业 | 69766 | 4.5 | 6472 | 12.6 |
| 科学研究和技术服务业 | 57348 | 8.3 | 3752 | 3.3 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24858 | 19.0 | 6697 | 11.6 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 4034 | 2.5 | 1091 | -7.3 |
| 教育 | 4026 | -9.3 | 353 | -9.3 |
| 卫生和社会工作 | 1804 | -29.7 | 137 | -57.1 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23918 | 1.3 | 5742 | 5.4 |
2019年1-7月规模以上服务业(二)
发布时间:2019-08-29 发布机构: