| 单位:% | ||
| 指 标 | 8月 | 1-8月 |
| 工业生产者出厂价格指数 | 100.3 | 101.1 |
| 按轻重工业分 | ||
| 轻工业 | 102.4 | 99.8 |
| 重工业 | 99.7 | 101.5 |
| 按生产生活资料分 | ||
| 生产资料 | 99.1 | 101.0 |
| 生活资料 | 105.4 | 101.5 |
| 按主要行业分 | ||
| 农副食品加工业 | 104.5 | 100.0 |
| 玻璃制造 | 98.1 | 97.6 |
| 玻璃制品制造 | 99.5 | 99.6 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 98.5 | 103.4 |
| 金属制品业 | 98.5 | 101.1 |
| 通用设备制造业 | 101.3 | 101.0 |
| 专用设备制造业 | 99.9 | 99.6 |
| 汽车制造业 | 100.3 | 99.7 |
| 铁路、船舶等其他运输设备制造 | 95.3 | 97.7 |
| 电气机械和器材制造业 | 97.5 | 98.4 |
2019年1-8月工业生产者出厂价格指数
发布时间:2019-09-25 发布机构: