| 单位:% | ||
| 指 标 | 8月 | 1-8月 |
| 居民消费价格指数 | 102.3 | 102.3 |
| 按城市和农村分 | ||
| 城市 | 102.4 | 102.3 |
| 农村 | 102.3 | 102.5 |
| 按大类分 | ||
| 食品烟酒 | 104.5 | 104.2 |
| 粮食 | 100.9 | 100.1 |
| 鲜菜 | 85.8 | 105.3 |
| 畜肉 | 125.8 | 111.1 |
| 水产品 | 100.9 | 100.5 |
| 蛋 | 108.8 | 106.4 |
| 鲜果 | 111.7 | 115.8 |
| 衣着 | 100.2 | 100.1 |
| 居住 | 101.0 | 101.0 |
| 生活用品及服务 | 102.3 | 101.7 |
| 交通和通信 | 97.7 | 98.2 |
| 教育文化和娱乐 | 104.7 | 105.1 |
| 医疗保健 | 102.5 | 103.2 |
| 其他用品和服务 | 106.4 | 103.9 |
2019年1-8月居民消费价格指数
发布时间:2019-09-25 发布机构: