| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-8月 |
累 计
增长(%)
|
| 社会消费品零售总额(1-6月) | 3954204 | 8.5 |
| 城镇 | 2967965 | 7.8 |
| 乡村 | 986239 | 10.3 |
| 限额以上单位消费品零售额 | 1139635 | 1.2 |
| 城镇 | 1127775 | 1.1 |
| 乡村 | 11859 | 14.6 |
| 限额以上批发和零售业商品零售额 | 1089402 | 1.1 |
| 粮油、食品类 | 110936 | 14.2 |
| 饮料类 | 25659 | 6.6 |
| 烟酒类 | 33583 | 10.9 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 88608 | 4.0 |
| 化妆品类 | 16048 | 24.5 |
| 金银珠宝类 | 24212 | 53.2 |
| 日用品类 | 28833 | 2.3 |
| 五金、电料类 | 855 | 6.0 |
| 体育、娱乐用品类 | 359 | -26.3 |
| 书报杂志类 | 5864 | -5.8 |
| 电子出版物及音像制品类 | 169 | -4.2 |
| 家用电器和音像器材类 | 55890 | -13.9 |
| 中西药品类 | 65355 | 1.9 |
| 文化办公用品类 | 4139 | -27.2 |
| 家具类 | 976 | 2.1 |
| 通讯器材类 | 6505 | -18.8 |
| 石油及制品类 | 231490 | 6.7 |
| 汽车类 | 389894 | -5.3 |
2019年1-8月国内贸易
发布时间:2019-09-25 发布机构: