| 指 标 |
1-8月
累计增长(%)
|
| 固定资产投资 | 4.6 |
| 建设项目投资 | -1.9 |
| 房地产开发投资 | 17.8 |
| #住宅 | 14.4 |
| 按三次产业分 | |
| 第一产业 | 52.8 |
| 第二产业 | 6.0 |
| #工业投资 | 6.3 |
| #技术改造 | 0.8 |
| 第三产业 | 2.9 |
| 主要行业完成投资额 | |
| 农林牧渔业 | 36.0 |
| 采矿业 | 5.8倍 |
| 制造业 | 9.2 |
| #农副食品加工业 | 0.3 |
| 非金属矿物制品业 | 29.5 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1.6 |
| 装备制造业 | 8.0 |
| 电力、热力、燃气及水的生产供应业 | -7.6 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.05倍 |
| 住宿业和餐饮业 | -86.7 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -39.5 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.3 |
2019年1-8月固定资产投资(一)
发布时间:2019-09-25 发布机构: