| 指 标 | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | ||
| 1-7月 | 累计增长(%) | 1-7月 | 累计增长(%) | |
| 合 计 | 940849 | -5.8 | 55792 | -5.8 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 477501 | -12.0 | 17127 | -18.8 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196439 | -1.7 | 6004 | 1.4 |
| 房地产物业管理和中介服务等 | 42508 | 1.1 | 7833 | -7.1 |
| 租赁和商务服务业 | 83098 | 6.1 | 6164 | 3.3 |
| 科学研究和技术服务业 | 62006 | 0.1 | 3766 | 5.5 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29787 | 18.4 | 7076 | 13.6 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 4435 | -1.6 | 1169 | -16.3 |
| 教育 | 4425 | -25.7 | 344 | -7.8 |
| 卫生和社会工作 | 2109 | -26.3 | 136 | -55.0 |
| 文化、体育和娱乐业 | 38542 | 9.0 | 6173 | 4.2 |
2019年1-7月规模以上服务业(二)
发布时间:2019-09-25 发布机构: