政府信息公开

2019年1-8月规模以上工业生产

发布时间:2019-09-25       发布机构:
                                               单位:%
指  标
8月
增长
1-8月   累计增长 经济增长 贡献率
占规上
工业比重 
规模以上工业增加值 7.2 8.4    
  轻工业 3.4 -2.4 -4.0 13.5
  重工业 7.8 10.3 104.0 86.5
主要行业增加值        
  食品加工业 6.2 -6.6 -6.4 7.6
    #农副食品加工业 -4.1 -11.7 -8.2 5.3
  非金属矿物制品业 4.6 4.9 2.9 4.9
   #玻璃及玻璃制品业 13.8 4.0 1.3 2.5
 金属冶炼及压延加工业 11.9 16.2 64.2 35.8
   #黑色金属冶炼和压延加工业 11.7 16.1 61.5 34.6
    有色金属冶炼和压延加工业 17.6 21.8 2.6 1.1
 装备制造业 5.9 5.1 21.4 33.8
   #汽车制造业 1.8 8.5 12.5 12.3
     计算机、通信和其他电子设备制造业 47.7 10.3 7.8 6.3
    铁路、船舶和其他运输设备制造业 -19.3 -4.7 -1.5 2.5
     专用设备制造业 -15.9 0.9 0.9 7.1
  医药制造业 18.6 12.9 2.3 1.6
  黑色金属矿采选业 -7.1 20.3 3.6 2.0
高新技术企业增加值(1-6月)   9.3 30.8 31.0
工业产品产销率(%) 103.4 100.0