| 单位:% | ||
| 指 标 | 9月 | 1-9月 |
| 工业生产者出厂价格指数 | 100.5 | 101.0 |
| 按轻重工业分 | ||
| 轻工业 | 103.1 | 100.2 |
| 重工业 | 99.7 | 101.3 |
| 按生产生活资料分 | ||
| 生产资料 | 99.3 | 100.8 |
| 生活资料 | 105.8 | 102.0 |
| 按主要行业分 | ||
| 农副食品加工业 | 105.6 | 100.6 |
| 玻璃制造 | 99.2 | 97.8 |
| 玻璃制品制造 | 98.6 | 99.5 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 96.0 | 102.5 |
| 金属制品业 | 97.4 | 100.6 |
| 通用设备制造业 | 101.2 | 101.1 |
| 专用设备制造业 | 99.6 | 99.6 |
| 汽车制造业 | 100.3 | 99.7 |
| 铁路、船舶等其他运输设备制造 | 99.8 | 97.9 |
| 电气机械和器材制造业 | 97.6 | 98.3 |
2019年1-9月工业生产者出厂价格指数
发布时间:2019-11-01 发布机构: