| 单位:% | ||
| 指 标 | 9月 | 1-9月 |
| 居民消费价格指数 | 102.7 | 102.3 |
| 按城市和农村分 | ||
| 城市 | 102.6 | 102.3 |
| 农村 | 102.8 | 102.5 |
| 按大类分 | ||
| 食品烟酒 | 105.0 | 104.3 |
| 粮食 | 100.0 | 100.1 |
| 鲜菜 | 75.6 | 101.7 |
| 畜肉 | 138.2 | 114.3 |
| 水产品 | 102.8 | 100.8 |
| 蛋 | 105.9 | 106.3 |
| 鲜果 | 97.0 | 113.9 |
| 衣着 | 100.1 | 100.1 |
| 居住 | 102.0 | 101.1 |
| 生活用品及服务 | 102.1 | 101.7 |
| 交通和通信 | 96.4 | 98.0 |
| 教育文化和娱乐 | 107.0 | 105.3 |
| 医疗保健 | 101.1 | 103.0 |
| 其他用品和服务 | 107.7 | 104.3 |
2019年1-9月居民消费价格指数
发布时间:2019-11-01 发布机构: