| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-9月 |
累 计
增长(%)
|
| 社会消费品零售总额 | 6349223 | 8.1 |
| 城镇 | 4516451 | 7.8 |
| 乡村 | 1832773 | 8.6 |
| 限额以上单位消费品零售额 | 1294637 | 0.3 |
| 城镇 | 1280385 | 0.2 |
| 乡村 | 14252 | 12.6 |
| 限额以上批发和零售业商品零售额 | 1236641 | 0.3 |
| 粮油、食品类 | 126088 | 12.9 |
| 饮料类 | 28868 | 5.7 |
| 烟酒类 | 37733 | 10.0 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 99490 | 4.0 |
| 化妆品类 | 18307 | 24.9 |
| 金银珠宝类 | 26945 | 48.7 |
| 日用品类 | 32638 | 1.7 |
| 五金、电料类 | 951 | 4.2 |
| 体育、娱乐用品类 | 400 | -25.8 |
| 书报杂志类 | 9279 | -11.2 |
| 电子出版物及音像制品类 | 189 | -4.6 |
| 家用电器和音像器材类 | 61149 | -15.5 |
| 中西药品类 | 73826 | 2.1 |
| 文化办公用品类 | 4840 | -28.5 |
| 家具类 | 1142 | 3.5 |
| 通讯器材类 | 7144 | -19.6 |
| 石油及制品类 | 263550 | 4.6 |
| 汽车类 | 444078 | -5.6 |
2019年1-9月国内贸易
发布时间:2019-11-01 发布机构: