| 指 标 |
1-9月
累计增长(%)
|
| 固定资产投资 | 6.6 |
| 建设项目投资 | 4.0 |
| 房地产开发投资 | 11.1 |
| #住宅 | 7.4 |
| 按三次产业分 | |
| 第一产业 | 82.7 |
| 第二产业 | 10.9 |
| #工业投资 | 11.2 |
| #技术改造 | 7.8 |
| 第三产业 | 2.8 |
| 主要行业完成投资额 | |
| 农林牧渔业 | 64.8 |
| 采矿业 | 3.84倍 |
| 制造业 | 15.5 |
| #农副食品加工业 | -7.9 |
| 非金属矿物制品业 | 30.5 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 14.7 |
| 装备制造业 | 11.6 |
| 电力、热力、燃气及水的生产供应业 | -7.4 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.05倍 |
| 住宿业和餐饮业 | -72.7 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -32.4 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.3 |
2019年1-9月固定资产投资(一)
发布时间:2019-11-01 发布机构: