| 指 标 | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | ||
| 1-8月 | 累计增长(%) | 1-8月 | 累计增长(%) | |
| 合 计 | 1082477 | -6.0 | 55281 | -6.1 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 541317 | -12.0 | 17063 | -18.8 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223015 | -1.9 | 5947 | 0.6 |
| 房地产物业管理和中介服务等 | 49423 | 4.4 | 7779 | -7.7 |
| 租赁和商务服务业 | 97171 | 5.8 | 6051 | 1.5 |
| 科学研究和技术服务业 | 67572 | -3.7 | 3831 | 4.1 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35375 | 9.1 | 7032 | 13.0 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 4800 | -5.2 | 1021 | -10.8 |
| 教育 | 5358 | -17.4 | 341 | -11.2 |
| 卫生和社会工作 | 2393 | -23.6 | 136 | -57.9 |
| 文化、体育和娱乐业 | 56054 | 6.2 | 6080 | 4.3 |
2019年1-8月规模以上服务业(二)
发布时间:2019-11-01 发布机构: