| 指 标 | 单位 | 1-8月 |
累计增长 (%) |
| 企业个数 | 个 | 287 | |
| 损益及分配 | |||
| 营业收入 | 万元 | 1082477 | -6.0 |
| 营业成本 | 万元 | 723359 | -6.3 |
| 营业税金及附加 | 万元 | 20064 | 9.5 |
| 销售费用 | 万元 | 56355 | 10.1 |
| 管理费用 | 万元 | 158887 | 6.1 |
| 财务费用 | 万元 | 7657 | -54.8 |
| 利润总额 | 万元 | 138850 | -12.3 |
| 人工成本及增值税 | |||
| 应付职工薪酬 | 万元 | 289602 | -1.8 |
| 应交增值税 | 万元 | 28370 | -1.5 |
| 从业人员平均人数 | 人 | 55281 | -6.1 |
2019年1-8月规模以上服务业(一)
发布时间:2019-11-01 发布机构: