| 单位:万千瓦时 | ||
| 指 标 | 1-9月 | 累 计 增长(%) |
| 全社会用电量 | 1106930 | -5.0 |
| 全行业用电量 | 955129 | -6.1 |
| 第一产业 | 27804 | 5.2 |
| 第二产业 | 682125 | -8.7 |
| 第三产业 | 245201 | 0.8 |
| 城乡居民生活用电量 | 151801 | 2.8 |
| 城镇居民 | 80568 | 2.4 |
| 乡村居民 | 71233 | 3.2 |
| 工业用电量 | 668196 | -9.0 |
| 食品加工业 | 54447 | 7.8 |
| #农副食品加工业 | 28243 | 12.9 |
| 食品制造业 | 24239 | 3.3 |
| 非金属矿物制品业 | 108382 | 3.9 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 107377 | -35.4 |
| 装备制造业 | 149261 | 5.9 |
| #金属制品业 | 31923 | 7.1 |
| 通用设备制造业 | 25506 | -14.0 |
| 汽车制造业 | 49253 | 7.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 11141 | 41.9 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 27801 | 14.0 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 106737 | -15.6 |
| 黑色金属矿采选业 | 37722 | 12.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业用电量 | 77260 | -1.9 |
| 批发零售和住宿餐饮业用电量 | 66561 | 2.2 |
2019年1-9月用电量
发布时间:2019-11-01 发布机构: