政府信息公开

2019年1-9月规模以上工业生产

发布时间:2019-11-01       发布机构:
                                               单位:%
指  标
9月
增长
1-9月   累计增长 经济增长  贡献率
占规上
工业比重 
规模以上工业增加值 9.5 8.5    
  轻工业 13.4 -0.6 -1.0 13.6
  重工业 8.9 10.0 101.0 86.4
主要行业增加值        
  食品加工业 -2.4 -6.1 -6.0 7.7
    #农副食品加工业 -6.2 -10.9 -7.9 5.3
  非金属矿物制品业 2.8 5.0 2.9 4.9
   #玻璃及玻璃制品业 -1.9 3.4 1.1 2.5
 金属冶炼及压延加工业 0.6 13.8 55.0 35.1
   #黑色金属冶炼和压延加工业 -0.1 13.6 52.3 34.0
    有色金属冶炼和压延加工业 24.8 22.6 2.7 1.2
 装备制造业 13.8 6.3 26.3 34.5
   #汽车制造业 7.0 8.5 12.4 12.3
     计算机、通信和其他电子设备制造业 52.7 16.5 12.8 6.9
    铁路、船舶和其他运输设备制造业 13.1 -2.1 -0.7 2.6
     专用设备制造业 -6.3 0.1 0.1 7.1
  医药制造业 31.6 15.2 2.6 1.6
  黑色金属矿采选业 15.0 20.1 3.5 2.0
高新技术企业增加值   9.5 33.0 31.2
工业产品产销率(%) 100.4 100.1