| 单位:万元 | ||||
| 指 标 | 1-9月 | 累 计 增长(%) |
经济增长
贡献率(%)
|
占GDP
比重(%)
|
| 地区生产总值 | 12737407 | 7.0 | ||
| 第一产业 | 1109249 | 1.2 | 1.5 | 8.7 |
| 第二产业 | 3884930 | 6.8 | 31.8 | 30.5 |
| 第三产业 | 7743228 | 8.0 | 66.7 | 60.8 |
| 按行业分 | ||||
| 农林牧渔业 | 1193980 | 1.7 | 2.3 | 9.4 |
| 工业 | 3273843 | 7.8 | 31.3 | 25.7 |
| 建筑业 | 648200 | 1.2 | 0.8 | 5.1 |
| 批发和零售业 | 1194385 | 7.2 | 9.5 | 9.4 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1092062 | -3.0 | -4.2 | 8.6 |
| 住宿和餐饮业 | 447556 | 7.6 | 4.0 | 3.5 |
| 金融业 | 924158 | 9.1 | 8.3 | 7.3 |
| 房地产业 | 694058 | 6.3 | 4.1 | 5.4 |
| 其他服务业 | 3269165 | 12.8 | 43.8 | 25.7 |
2019年1-9月生产总值
发布时间:2019-11-01 发布机构: