| 单位:% | ||
| 指 标 | 10月 | 1-10月 |
| 居民消费价格指数 | 104.1 | 102.5 |
| 按城市和农村分 | ||
| 城市 | 104.0 | 102.5 |
| 农村 | 104.3 | 102.7 |
| 按大类分 | ||
| 食品烟酒 | 109.8 | 104.8 |
| 粮食 | 100.2 | 100.1 |
| 鲜菜 | 82.4 | 99.7 |
| 畜肉 | 161.1 | 119.2 |
| 水产品 | 101.3 | 100.8 |
| 蛋 | 109.5 | 106.7 |
| 鲜果 | 94.6 | 112.2 |
| 衣着 | 100.4 | 100.2 |
| 居住 | 101.1 | 101.1 |
| 生活用品及服务 | 102.2 | 101.8 |
| 交通和通信 | 96.4 | 97.9 |
| 教育文化和娱乐 | 109.3 | 105.7 |
| 医疗保健 | 101.1 | 102.8 |
| 其他用品和服务 | 107.5 | 104.6 |
2019年1-10月居民消费价格指数
发布时间:2019-11-28 发布机构: