| 单位:% | ||
| 指 标 | 10月 | 1-10月 |
| 工业生产者出厂价格指数 | 101.0 | 101.0 |
| 按轻重工业分 | ||
| 轻工业 | 105.2 | 100.7 |
| 重工业 | 99.8 | 101.1 |
| 按生产生活资料分 | ||
| 生产资料 | 99.2 | 100.7 |
| 生活资料 | 108.9 | 102.7 |
| 按主要行业分 | ||
| 农副食品加工业 | 108.2 | 101.4 |
| 玻璃制造 | 101.3 | 98.1 |
| 玻璃制品制造 | 98.1 | 99.3 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 95.3 | 101.7 |
| 金属制品业 | 98.1 | 100.4 |
| 通用设备制造业 | 101.4 | 101.1 |
| 专用设备制造业 | 99.9 | 99.6 |
| 汽车制造业 | 100.6 | 99.8 |
| 铁路、船舶等其他运输设备制造 | 99.7 | 98.1 |
| 电气机械和器材制造业 | 97.6 | 98.2 |
2019年1-10月工业生产者出厂价格指数
发布时间:2019-11-28 发布机构: