| 单位:万元 | |||
| 指 标 | 10月 | 1-10月 | 累计增长(%) |
| 财政收入 | 263787 | 2565903 | 8.5 |
| 中央税收收入 | 124198 | 950307 | 6.7 |
| 省级税收收入 | 42185 | 303755 | 10.5 |
| 一般公共预算收入 | 97404 | 1311841 | 9.3 |
| #税收收入 | 87398 | 904360 | 8.4 |
| 财政支出 | 275817 | 3225725 | 14.8 |
| 一般公共预算支出 | 147852 | 2344321 | 4.3 |
| #一般公共服务支出 | 18551 | 275537 | 39.9 |
| 公共安全支出 | 8937 | 150435 | 7.4 |
| 教育支出 | 32508 | 463539 | 14.6 |
| 科学技术支出 | 931 | 16395 | -39.2 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 2659 | 33476 | 21.3 |
| 社会保障和就业支出 | 20548 | 316622 | 3.6 |
| 卫生健康支出 | 10570 | 236625 | 4.5 |
| 节能环保支出 | 5520 | 51406 | -46.4 |
| 城乡社区支出 | 12470 | 248273 | -1.5 |
| 农林水支出 | 12145 | 156677 | 8.5 |
| 交通运输支出 | 5245 | 126302 | -8.9 |
2019年1-10月财政
发布时间:2019-11-28 发布机构: