| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-10月 |
累 计
增长(%)
|
| 限额以上单位消费品零售额 | 1446622 | 0.3 |
| 城镇 | 1430886 | 0.2 |
| 乡村 | 15736 | 10.5 |
| 限额以上批发和零售业商品零售额 | 1377580 | 0.2 |
| 粮油、食品类 | 139402 | 12.6 |
| 饮料类 | 31568 | 5.3 |
| 烟酒类 | 40962 | 8.9 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 112801 | 2.0 |
| 化妆品类 | 19290 | 22.5 |
| 金银珠宝类 | 29886 | 51.4 |
| 日用品类 | 37423 | 4.6 |
| 五金、电料类 | 1051 | 3.5 |
| 体育、娱乐用品类 | 509 | -22.7 |
| 书报杂志类 | 9939 | -8.7 |
| 电子出版物及音像制品类 | 220 | -4.6 |
| 家用电器和音像器材类 | 66279 | -16.8 |
| 中西药品类 | 81631 | 2.9 |
| 文化办公用品类 | 5733 | -24.8 |
| 家具类 | 1353 | -21.0 |
| 通讯器材类 | 7854 | -10.0 |
| 石油及制品类 | 297858 | 2.8 |
| 汽车类 | 493794 | -4.6 |
2019年1-10月国内贸易
发布时间:2019-11-28 发布机构: