| 指 标 |
1-10月
累计增长(%)
|
| 固定资产投资 | 2.5 |
| 建设项目投资 | 2.4 |
| 房地产开发投资 | 2.6 |
| #住宅 | -0.2 |
| 按三次产业分 | |
| 第一产业 | 70.1 |
| 第二产业 | 9.1 |
| #工业投资 | 9.4 |
| #技术改造 | 9.3 |
| 第三产业 | -2.4 |
| 主要行业完成投资额 | |
| 农林牧渔业 | 59.6 |
| 采矿业 | 3.06倍 |
| 制造业 | 14.9 |
| #农副食品加工业 | -14.0 |
| 非金属矿物制品业 | 36.0 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 16.4 |
| 装备制造业 | 12.1 |
| 电力、热力、燃气及水的生产供应业 | -11.7 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75.5 |
| 住宿业和餐饮业 | -69.3 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -31.2 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.9 |
2019年1-10月固定资产投资(一)
发布时间:2019-11-28 发布机构: