|
|
||||
| 指 标 | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | ||
| 1-9月 | 累计增长(%) | 1-9月 | 累计增长(%) | |
| 合 计 | 1224004 | -6.1 | 54748 | -5.0 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 612279 | -11.1 | 17240 | -16.1 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 252869 | -1.0 | 6278 | 3.5 |
| 房地产物业管理和中介服务等 | 55436 | 3.3 | 7924 | -3.3 |
| 租赁和商务服务业 | 114480 | 7.2 | 5940 | 1.0 |
| 科学研究和技术服务业 | 74119 | -14.7 | 3791 | 1.4 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39274 | 3.6 | 6823 | 7.2 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 5580 | -1.0 | 1001 | 1.1 |
| 教育 | 6234 | -10.2 | 343 | -7.3 |
| 卫生和社会工作 | 2717 | -23.1 | 136 | -57.9 |
| 文化、体育和娱乐业 | 61017 | 4.7 | 5272 | 2.4 |
2019年1-9月规模以上服务业(二)
发布时间:2019-11-28 发布机构: