| 单位:% | ||||
| 指 标 |
10月
增长
|
1-10月 累计增长 | 经济增长 贡献率 |
占规上
工业比重
|
| 规模以上工业增加值 | -2.3 | 7.4 | ||
| 轻工业 | -4.7 | -1.1 | -2.2 | 13.6 |
| 重工业 | -2.0 | 8.8 | 1.02倍 | 86.4 |
| 主要行业增加值 | ||||
| 食品加工业 | -13.4 | -7.0 | -8.0 | 7.8 |
| #农副食品加工业 | -18.8 | -12.0 | -10.1 | 5.4 |
| 非金属矿物制品业 | -1.6 | 4.2 | 2.9 | 4.9 |
| #玻璃及玻璃制品业 | 2.1 | 3.3 | 1.2 | 2.5 |
| 金属冶炼及压延加工业 | -14.2 | 11.0 | 50.1 | 34.4 |
| #黑色金属冶炼和压延加工业 | -15.4 | 10.6 | 47.0 | 33.2 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 27.4 | 23.2 | 3.1 | 1.2 |
| 装备制造业 | 11.9 | 7.0 | 34.1 | 35.4 |
| #汽车制造业 | -10.9 | 6.3 | 10.7 | 12.3 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 54.5 | 21.1 | 19.6 | 7.5 |
| 铁路、船舶和其他运输设备制造业 | 40.5 | 2.8 | 1.1 | 2.8 |
| 专用设备制造业 | -8.1 | -0.8 | -0.8 | 7.1 |
| 医药制造业 | 39.0 | 17.4 | 3.4 | 1.6 |
| 黑色金属矿采选业 | -25.3 | 14.1 | 3.0 | 2.0 |
| 工业产品产销率 | 98.1 | 99.9 | ||
2019年1-10月规模以上工业生产
发布时间:2019-11-28 发布机构: