| 单位:万千瓦时 | ||
| 指 标 | 1-11月 | 累计增长(%) |
| 全社会用电量 | 1354975 | -3.8 |
| 全行业用电量 | 1173064 | -4.8 |
| 第一产业 | 33906 | 5.6 |
| 第二产业 | 846859 | -7.1 |
| 第三产业 | 292299 | 1.2 |
| 城乡居民生活用电量 | 181911 | 3.2 |
| 城镇居民 | 96362 | 2.9 |
| 乡村居民 | 85549 | 3.6 |
| 工业用电量 | 830082 | -7.3 |
| 食品加工业 | 66659 | 5.0 |
| #农副食品加工业 | 35392 | 10.4 |
| 食品制造业 | 28976 | -0.2 |
| 非金属矿物制品业 | 130929 | -1.3 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 134544 | -29.5 |
| 装备制造业 | 179865 | 3.4 |
| #金属制品业 | 38239 | 3.1 |
| 通用设备制造业 | 30568 | -14.2 |
| 汽车制造业 | 59105 | 3.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 13368 | 32.5 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 34233 | 13.9 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 152124 | -2.6 |
| 黑色金属矿采选业 | 44787 | 4.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业用电量 | 93241 | -1.4 |
| 批发零售和住宿餐饮业用电量 | 78707 | 2.8 |
2019年1-11月用电量
发布时间:2019-12-26 发布机构: