| 单位:% | ||
| 指 标 | 11月 | 1-11月 |
| 工业生产者出厂价格指数 | 102.1 | 101.1 |
| 按轻重工业分 | ||
| 轻工业 | 109.7 | 101.5 |
| 重工业 | 100.0 | 101.0 |
| 按生产生活资料分 | ||
| 生产资料 | 99.6 | 100.6 |
| 生活资料 | 112.7 | 103.6 |
| 按主要行业分 | ||
| 农副食品加工业 | 113.3 | 102.5 |
| 玻璃制造 | 100.4 | 98.4 |
| 玻璃制品制造 | 98.1 | 99.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 100.4 | 101.6 |
| 金属制品业 | 97.8 | 100.1 |
| 通用设备制造业 | 101.4 | 101.1 |
| 专用设备制造业 | 99.9 | 99.7 |
| 汽车制造业 | 100.5 | 99.9 |
| 铁路、船舶等其他运输设备制造 | 96.5 | 98.0 |
| 电气机械和器材制造业 | 97.5 | 98.2 |
2019年1-11月工业生产者出厂价格指数
发布时间:2019-12-26 发布机构: