| 单位:% | ||
| 指 标 | 11月 | 1-11月 |
| 居民消费价格指数 | 103.8 | 102.6 |
| 按城市和农村分 | ||
| 城市 | 103.6 | 102.6 |
| 农村 | 104.7 | 102.9 |
| 按大类分 | ||
| 食品烟酒 | 110.5 | 105.3 |
| 粮食 | 100.8 | 100.2 |
| 鲜菜 | 97.7 | 99.6 |
| 畜肉 | 165.0 | 123.5 |
| 水产品 | 99.9 | 100.7 |
| 蛋 | 105.2 | 106.5 |
| 鲜果 | 79.5 | 109.2 |
| 衣着 | 101.0 | 100.2 |
| 居住 | 100.9 | 101.1 |
| 生活用品及服务 | 101.9 | 101.8 |
| 交通和通信 | 97.1 | 97.8 |
| 教育文化和娱乐 | 104.7 | 105.6 |
| 医疗保健 | 101.1 | 102.6 |
| 其他用品和服务 | 106.9 | 104.8 |
2019年1-11月居民消费价格指数
发布时间:2019-12-26 发布机构: