| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-11月 |
累计增长(%)
|
| 限额以上单位消费品零售额 | 1576540 | -0.4 |
| 城镇 | 1559572 | -0.5 |
| 乡村 | 16968 | 8.1 |
| 限额以上批发和零售业商品零售额 | 1507100 | -0.4 |
| 粮油、食品类 | 153469 | 11.3 |
| 饮料类 | 34257 | 3.5 |
| 烟酒类 | 44541 | 7.4 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 124369 | 1.3 |
| 化妆品类 | 21538 | 20.4 |
| 金银珠宝类 | 31908 | 46.2 |
| 日用品类 | 40027 | 3.5 |
| 五金、电料类 | 1131 | 1.6 |
| 体育、娱乐用品类 | 541 | -19.5 |
| 书报杂志类 | 11353 | -3.9 |
| 电子出版物及音像制品类 | 247 | -4.5 |
| 家用电器和音像器材类 | 71803 | -18.8 |
| 中西药品类 | 91381 | 3.0 |
| 文化办公用品类 | 6550 | -25.1 |
| 家具类 | 1583 | 13.3 |
| 通讯器材类 | 8351 | -21.3 |
| 石油及制品类 | 314867 | -0.2 |
| 汽车类 | 549158 | -3.5 |
2019年1-11月国内贸易
发布时间:2019-12-26 发布机构: