|
|
||||
| 指 标 | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | ||
| 1-10月 | 累计增长(%) | 1-10月 | 累计增长(%) | |
| 合 计 | 1361580 | -5.5 | 53604 | -6.1 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 681881 | -9.5 | 17163 | -16.3 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 282224 | -0.3 | 6237 | 2.9 |
| 房地产物业管理和中介服务等 | 63465 | 2.5 | 7850 | -7.4 |
| 租赁和商务服务业 | 126272 | 6.8 | 5797 | 0.1 |
| 科学研究和技术服务业 | 80787 | -18.1 | 3752 | 2.2 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42556 | -0.2 | 6664 | 6.1 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 5975 | -3.1 | 985 | 3.7 |
| 教育 | 7612 | -4.4 | 341 | -12.1 |
| 卫生和社会工作 | 2998 | -22.1 | 135 | -57.4 |
| 文化、体育和娱乐业 | 67811 | 3.9 | 4680 | 0.5 |
2019年1-10月规模以上服务业(二)
发布时间:2019-12-26 发布机构: