| 单位:% | ||
| 指 标 | 12月 | 1-12月 |
| 工业生产者出厂价格指数 | 102.8 | 101.3 |
| 按轻重工业分 | ||
| 轻工业 | 109.4 | 102.2 |
| 重工业 | 100.9 | 101.0 |
| 按生产生活资料分 | ||
| 生产资料 | 100.6 | 100.6 |
| 生活资料 | 112.1 | 104.3 |
| 按主要行业分 | ||
| 农副食品加工业 | 112.8 | 103.3 |
| 玻璃制造 | 102.7 | 98.7 |
| 玻璃制品制造 | 98.1 | 99.1 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 105.2 | 101.9 |
| 金属制品业 | 98.2 | 100.0 |
| 通用设备制造业 | 100.8 | 101.1 |
| 专用设备制造业 | 100.0 | 99.7 |
| 汽车制造业 | 100.4 | 99.9 |
| 铁路、船舶等其他运输设备制造 | 98.4 | 98.0 |
| 电气机械和器材制造业 | 97.5 | 98.1 |
2019年1-12月工业生产者出厂价格指数
发布时间:2020-02-27 发布机构: