| 单位:% | ||
| 指 标 | 12月 | 1-12月 |
| 居民消费价格指数 | 104.0 | 102.7 |
| 按城市和农村分 | ||
| 城市 | 104.2 | 102.7 |
| 农村 | 103.1 | 102.9 |
| 按大类分 | ||
| 食品烟酒 | 109.6 | 105.7 |
| 粮食 | 100.2 | 100.2 |
| 鲜菜 | 107.2 | 100.2 |
| 畜肉 | 159.7 | 126.5 |
| 水产品 | 98.3 | 100.5 |
| 蛋 | 102.4 | 106.2 |
| 鲜果 | 81.2 | 106.7 |
| 衣着 | 101.2 | 100.3 |
| 居住 | 101.5 | 101.1 |
| 生活用品及服务 | 101.8 | 101.8 |
| 交通和通信 | 98.9 | 97.9 |
| 教育文化和娱乐 | 104.8 | 105.5 |
| 医疗保健 | 101.4 | 102.5 |
| 其他用品和服务 | 106.8 | 105.0 |
2019年1-12月居民消费价格指数
发布时间:2020-02-27 发布机构: