| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-12月 |
累 计
增长(%)
|
| 社会消费品零售总额 | 8991767 | 8.3 |
| 城镇 | 6503047 | 7.8 |
| 乡村 | 2488720 | 9.4 |
| 限额以上单位消费品零售额 | 1782846 | 0.4 |
| 城镇 | 1763670 | 0.3 |
| 乡村 | 19176 | 10.2 |
| 限额以上批发和零售业商品零售额 | 1708185 | 0.4 |
| 粮油、食品类 | 170970 | 12.2 |
| 饮料类 | 38291 | 5.4 |
| 烟酒类 | 50158 | 10.8 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 142187 | 4.2 |
| 化妆品类 | 24358 | 12.2 |
| 金银珠宝类 | 34120 | 19.8 |
| 日用品类 | 49039 | 5.1 |
| 五金、电料类 | 1245 | 2.7 |
| 体育、娱乐用品类 | 610 | -16.9 |
| 书报杂志类 | 12489 | 0.4 |
| 电子出版物及音像制品类 | 279 | -4.1 |
| 家用电器和音像器材类 | 75615 | -20.2 |
| 中西药品类 | 101191 | 3.6 |
| 文化办公用品类 | 7786 | -22.7 |
| 家具类 | 1890 | 6.2 |
| 通讯器材类 | 8945 | -20.9 |
| 石油及制品类 | 335400 | -1.1 |
| 汽车类 | 626325 | -1.0 |
2019年1-12月国内贸易
发布时间:2020-02-27 发布机构: