|
|
||||
| 指 标 | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | ||
| 1-11月 | 累计增长(%) | 1-11月 | 累计增长(%) | |
| 合 计 | 1502733 | -5.6 | 52545 | -7.8 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 753216 | -8.2 | 17030 | -16.6 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314212 | -1.3 | 6177 | 1.7 |
| 房地产物业管理和中介服务等 | 70148 | 4.1 | 7481 | -11.9 |
| 租赁和商务服务业 | 138204 | 3.1 | 5850 | -2.6 |
| 科学研究和技术服务业 | 91911 | -19.7 | 3682 | 0.3 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45575 | -5.6 | 6633 | 4.9 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 6516 | -4.1 | 1020 | -18.5 |
| 教育 | 9662 | 5.7 | 343 | -9.3 |
| 卫生和社会工作 | 3292 | -20.7 | 135 | -57.4 |
| 文化、体育和娱乐业 | 69998 | 1.8 | 4194 | 4.4 |
2019年1-11月规模以上服务业(二)
发布时间:2020-02-27 发布机构: